Huawei 5110 V5-S-64G-10GE
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | 5110 V5-S-64G-10GE |
| Description | 5110 V5(2U,Dual Ctrl,AC240HVDC,64GB,2*6*GE,SmartIO,8*10Gb ETH,25*2.5",SPE23C0225) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 02352QRL |
| Product Line | Enterprise Data Center |
| Sub Line | Unified Storage |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 28.38 |
| Pack Volume(m³) | 0.165 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 775*675*315 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 533*447*87 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
