Huawei BC1M90SRSF
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | BC1M90SRSF |
| Description | Large Storage Capacity(2*E5-2420 CPU.2*16GB Mem.8*4T SATA+2*300G SAS HDD.DVD.2*GE.SR320BC-1G+supercap.2*750W AC PS.Guide rail) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 02311AVL |
| Product Line | IT |
| Sub Line | FusionServer |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 32 |
| Pack Volume(m³) | 0.160199 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 1018*622*253 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 740*447*86 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
