Huawei BC6M78SMFF
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | BC6M78SMFF |
| Description | PCI-2288H V5-4110-NVMe(2 x Intel Xeon Silver 4110,1 x 2U 8*2.5 inch HDD Chassis(support8*SAS/SATA&12*NVMe HDDs),1 x 2*GE,2x DDR4 32GB,2 x Platnium 900W,1 x RAID with 2GB Cache) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 02312LRM |
| Product Line | Enterprise Intelligent Computing |
| Sub Line | FusionServer |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 32.574 |
| Pack Volume(m³) | 0.15902 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 945*635*265 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 708*436*86 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
