Huawei BC9M51MCSA
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | BC9M51MCSA |
| Description | 9008 V5 system compute enclosure,SCE (does not support LPAR and does not provide a CME or REE) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 02312ELL |
| Product Line | Computing |
| Sub Line | FusionServer |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 93.55 |
| Pack Volume(m³) | 0.738608 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 1060*670*1040 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 855*447*352 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
