Huawei BMSM180GEX8609
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | BMSM180GEX8609 |
| Description | Bare Metal Server for HCS M1-General-purpose x86 compute node 09-2*6148(20Core) CPU,640GB RAM-per host-Yearly |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 88601232 |
| Product Line | Huawei Cloud |
| Sub Line | Huawei Cloud Stack |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | - |
| Pack Volume(m³) | - |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | - |
| Net Dimension(D*W*H mm) | - |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
