Huawei D5V3-512G-NAC-10
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | D5V3-512G-NAC-10 |
| Description | Dorado5000 V3(2U,Dual Ctrl,NVMe,AC240HVDC,512GB Cache,SmartIO,8*10Gb ETH,25*2.5",SPE61C0225) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 02351GSB |
| Product Line | Enterprise Data Center |
| Sub Line | Solid State Storage |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 48 |
| Pack Volume(m³) | 0.205189 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 1035*650*305 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 748*447*86 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
