Huawei EH1D2S08SX1E
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | EH1D2S08SX1E |
| Description | 8-Port 10GBASE-X and 8-Port 100/1000BASE-X and 8-Port 10/100/1000BASE-T Combo Interface Card(X1E.RJ45/SFP/SFP+) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 03030RPM |
| Product Line | Networking |
| Sub Line | Chassis Switch |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 3.84 |
| Pack Volume(m³) | 0.03267 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 550*495*120 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 430*397*35 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
