Huawei ESM-48100A3
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | ESM-48100A3 |
| Description | Energy Storage Module, ESM-48100A3, 51.2V, 100Ah, Energy Throughput 24,000kWh, 442mm (W)*485mm (D)*285mm (H) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 01074487 |
| Product Line | Digital Power |
| Sub Line | - |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | - |
| Pack Volume(m³) | - |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | - |
| Net Dimension(D*W*H mm) | - |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
