Huawei FC0M005SNA01
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | FC0M005SNA01 |
| Description | "Full-W.CH222:SNA(2*E5-2630 V2.4*16GB.2*2.5""600G SAS.12*2.5'' 900G SAS.4GB NVDIMM.2*10GE NIC.2*56G IB.1*2308)" |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 02350AAR |
| Product Line | IT |
| Sub Line | FusionCube |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 21.39 |
| Pack Volume(m³) | 0.095 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 780*580*210 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 525*423*60 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
