Huawei FC0M008MCNA2
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | FC0M008MCNA2 |
| Description | MCNA XH628 V3(2*E5-2658A V3.11*32G.2*600G SAS.8*4T SATA.600G SSD.6*GE.1*3008) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 02350NGQ |
| Product Line | IT |
| Sub Line | FusionCube |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 16.5 |
| Pack Volume(m³) | 0.111777 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 1140*370*265 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 768*166*109 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
