Huawei FC0M011SCNA5
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | FC0M011SCNA5 |
| Description | SCNA XH628 V3(2*E5-2630 V4.8*16G.32G SATADOM.2*300G SAS.6*2T SATA.600G SSD.2*10GE.1*3008) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 02351BVS |
| Product Line | IT |
| Sub Line | FusionCube |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | - |
| Pack Volume(m³) | - |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | - |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 768*166*109 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
