Huawei H90Z4MACG04
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | H90Z4MACG04 |
| Description | MA5801-CG04,with 4* XG/G Combo PON,2*10GE/GE,2*GE |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 02351XMC |
| Product Line | Enterprise Network |
| Sub Line | OLT |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | - |
| Pack Volume(m³) | - |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | - |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 251*442*44 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
