Huawei HCSGGIF1G10
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | HCSGGIF1G10 |
| Description | HCS-2288H V5 (AC,2U, 2*5118 CPU,12*32GB DIMM, 2*960GB SATA SSD, 5*4TB,1*800G NVMe SSD, SR150-M2*2*10GE) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 02312NST |
| Product Line | Huawei Cloud |
| Sub Line | Huawei Cloud Stack |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 18.184 |
| Pack Volume(m³) | 0.15902 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 945*635*265 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 748*447*86 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
