Huawei HCSGGIS1G10
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | HCSGGIS1G10 |
| Description | HCS-2288H V5 (AC,2U, 2*4214 CPU,12*32GB DIMM, 2*960GB SATA SSD, SR150-M,2*2*10GE) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 02312KBN |
| Product Line | Huawei Cloud |
| Sub Line | Huawei Cloud Stack |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 18.184 |
| Pack Volume(m³) | 0.15902 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 945*635*265 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 525*423*60 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
