Huawei HV509x0x2x0
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | HV509x0x2x0 |
| Description | Public cloud HV509.0.2.0 Configuration(2*6151 CPU,20*32GB Mem,8*1600GB NVME+2*600GB SAS HDD,SR150-M,2*GE+2*10GE+8*25GE,2*900W AC PS,Rail) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 02312PSD |
| Product Line | Huawei Cloud |
| Sub Line | Huawei Cloud |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 32.574 |
| Pack Volume(m³) | 0.159 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | - |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 708*447*86 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
