Huawei HV560
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | HV560 |
| Description | Public cloud HV560 Configuration(4*8176 CPU,48*64GB DIMM,2*1.2TB SAS HDD,RAID3508,8*25GE,2*1500W AC POWER,Rail) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 02312HGG |
| Product Line | Huawei Cloud |
| Sub Line | Huawei Cloud |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 26.374 |
| Pack Volume(m³) | 0.159 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | - |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 748*447*86 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
