Huawei IT11XCUN01
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | IT11XCUN01 |
| Description | CX916,8*10/25GE Optical Port, 2*40GE Optical Port,8*16G FC Port(4-Uplink Port Activate,Brocade),Switch Module |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 03057899 |
| Product Line | Enterprise Intelligent Computing |
| Sub Line | FusionServer |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 4.014 |
| Pack Volume(m³) | 0.02772 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 560*450*110 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 272*388*35 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
