Huawei IT11XCUN03
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | IT11XCUN03 |
| Description | CX916,8*10/25GE Optical Port, 2*40GE Optical Port,8*16G FC Port(Basic model,4-Uplink Port Activate,Brocade),Switch Module |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 03059597 |
| Product Line | Computing |
| Sub Line | FusionServer |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 7.2 |
| Pack Volume(m³) | 0.027778 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 555*455*110 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 272*388*35 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
