Huawei IT1M02SRCA
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | IT1M02SRCA |
| Description | High Configuration(CH121.2*E5-2690 CPU.8*16GB.2*900G SAS.RU120.1*MZ910) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 02311AXB |
| Product Line | IT |
| Sub Line | FusionServer |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 140 |
| Pack Volume(m³) | 0.6687 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 1085*710*868 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 525*210*60 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
