Huawei LPU100ETHV5M
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | LPU100ETHV5M |
| Description | 2 ports 100Gb ETH I/O module(QSFP28,100Gb ETH) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 03058439 |
| Product Line | Enterprise Data Center |
| Sub Line | Unified Storage |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 0.6 |
| Pack Volume(m³) | 0.0056 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 345*180*90 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 190*23*81 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
