Huawei LST7Y40SX6H0
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | LST7Y40SX6H0 |
| Description | 40-port 25GE SFP28 interface card (X6H,SFP28) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 03033LCW |
| Product Line | Data Communication |
| Sub Line | Campus Chassis Switch |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 6.55 |
| Pack Volume(m³) | 0.046512 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | 570*510*160 |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 430*397*35 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
