Huawei NV552
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | NV552 |
| Description | Public cloud NV552 Configuration 2(2*6161 CPU,24*32GB DIMM,2*600GB SAS HDD,SR150-M,2*GE+2*10GE+8*25GE,2*900W AC,Rail) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 02312DDA |
| Product Line | Huawei Cloud |
| Sub Line | Huawei Cloud |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 32.235 |
| Pack Volume(m³) | 0.132 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | - |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 740*447*43 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
