Huawei ST-SWT-H48WG-AC
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | ST-SWT-H48WG-AC |
| Description | Network Stacking Scenario 48-Port XGE Switch(CE6881-A,48*10G SFP+, 6*100G QSFP28, 2*AC power modules, 4*fan modules, port-side intake) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 02312RRB |
| Product Line | Transmission&Access |
| Sub Line | Network Cloud Engine-Transmission&Access |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | - |
| Pack Volume(m³) | - |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | - |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 420*442*43 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
