Huawei SV508x0x1x0
| Brand Name | Huawei |
|---|---|
| Product Model | SV508x0x1x0 |
| Description | Public cloud SV508.0.1.0 Configuration(2*6161 CPU,8*16GB Mem,12*3.2TB NVME+2*1.2TB SAS HDD,SR150-M,2*GE+2*10GE+4*25GE,2*900W AC PS,Rail) |
| In Stock/Sold Out | |
| Part Number | 02312JUH |
| Product Line | Huawei Cloud |
| Sub Line | Huawei Cloud |
| Attributes | Hardware |
| Stock | - |
| Pack Weight(kg) | 32.574 |
| Pack Volume(m³) | 0.159 |
| Pack Dimension(D*W*H mm) | - |
| Net Dimension(D*W*H mm) | 708*447*86 |
| EOS(End of Sale) Announcement Date | - |
| Replacement Model | - |
